|
CCNA練習問題
|
| HOME | ←戻る | CCNA総合問題へ | 成績 | 他のクイズサイトへ | 管理用 |
| ■はじめに |
|
世界最大手のネットワーク機器メーカーCisco Systems社による技術者認定資格の一つ。 中小規模のネットワークの構築・管理・運営や、同社製のルータや機器を利用した 単純なネットワークの導入・設定・トラブルシューティングができる能力を認定する。 同社の資格の中では最も初歩的なものの一つ。近年のネットワーク機器の需要の爆発的な増加により、 取得者も増えている。上位資格にはCCNPやCCIEなどがある。 また、以前は日本語での受験ができなかったが、2000年から日本語での受験が可能になっている。 |
| ■ WANテクノロジーとプロトコル W 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6580 | 2564 | 111 | 181 | 274 | 308 | 270 | 251 | 247 | 224 | 241 | 259 | 198 | 698 |
| 1位 | 100.0% | 0分14秒 | ks |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分15秒 | jk |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分15秒 | ks |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分16秒 | ks |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分17秒 | ks |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分18秒 | ks |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分19秒 | 観月しおり |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分23秒 | yuta |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分25秒 | 観月しおり |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分26秒 | ..??!!! |
|---|
| ■ WANテクノロジーとプロトコル V 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7030 | 4220 | 63 | 101 | 198 | 271 | 388 | 432 | 459 | 592 | 588 | 591 | 537 | 1716 |
| 1位 | 100.0% | 0分17秒 | jk |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分18秒 | 観月しおり |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分26秒 | ランチャーストライク |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分27秒 | 14型テレ玉 |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分27秒 | yuta |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分28秒 | ららら、らい |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分29秒 | tamty |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分29秒 | 14型テレ玉 |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分29秒 | エールストライク!! |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分32秒 | ららら、らい |
|---|
| ■ WANテクノロジーとプロトコル U 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5973 | 3583 | 75 | 90 | 181 | 257 | 291 | 387 | 418 | 426 | 523 | 506 | 429 | 1458 |
| 1位 | 100.0% | 0分17秒 | jk |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分18秒 | 観月しおり |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分25秒 | tamty |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分26秒 | NK |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分27秒 | うんこ |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分28秒 | NK |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分29秒 | NK |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分31秒 | うんこ |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分31秒 | NK |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分32秒 | RANK 2 |
|---|
| ■ WANテクノロジーとプロトコル 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7496 | 4375 | 61 | 73 | 136 | 212 | 315 | 443 | 534 | 668 | 759 | 738 | 436 | 1933 |
| 1位 | 100.0% | 0分20秒 | 柚木ティナ |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分21秒 | 観月しおり |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分26秒 | 1 |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分29秒 | GOD竹中 |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分30秒 | あおいそら |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分30秒 | 柚木ティナ |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分32秒 | GOD竹中 |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分32秒 | RANK 4 |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分36秒 | 竹しゃん |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分36秒 | Erzam |
|---|
| ■ アクセスリストによるトラフィック管理 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8984 | 4390 | 61 | 65 | 141 | 231 | 374 | 493 | 618 | 767 | 707 | 593 | 340 | 1640 |
| 1位 | 100.0% | 0分20秒 | 観月しおり |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分25秒 | 観月しおり |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分26秒 | null |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分34秒 | あおいそら |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分40秒 | 鏑木瑞穂 |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分50秒 | 厳島貴子 |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分50秒 | 鏑木瑞穂 |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分54秒 | Erzam |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分59秒 | 宮小路瑞穂 |
|---|
| 10位 | 100.0% | 1分01秒 | 鏑木瑞穂 |
|---|
| ■ IPルートの決定 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11104 | 6777 | 117 | 229 | 367 | 464 | 569 | 675 | 801 | 887 | 931 | 925 | 812 | 2668 |
| 1位 | 100.0% | 0分15秒 | 観月しおり |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分22秒 | 鏑木瑞穂 |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分24秒 | 厳島貴子 |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分24秒 | ??..!!! |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分24秒 | 柚木ティナ |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分25秒 | keyse |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分25秒 | よっこらせくろす |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分26秒 | 以下名無しに変わりましてVIPがお送りします |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分27秒 | 味吉 陽一 |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分29秒 | keyse |
|---|
| ■ ブリッジとスイッチの基本概念とVLAN U 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7486 | 4363 | 53 | 120 | 204 | 314 | 443 | 536 | 549 | 656 | 562 | 532 | 394 | 1488 |
| 1位 | 100.0% | 0分19秒 | 観月しおり |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分24秒 | 柚木ティナ |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分25秒 | ^w^ |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分28秒 | とくジュン |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分29秒 | keyse |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分30秒 | とくジュン |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分33秒 | ^w^ |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分34秒 | とくジュン |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分36秒 | BK201 |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分36秒 | ゆききゃすと |
|---|
| ■ ブリッジとスイッチの基本概念とVLAN 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9763 | 6149 | 72 | 131 | 227 | 391 | 541 | 696 | 854 | 878 | 973 | 829 | 557 | 2359 |
| 1位 | 100.0% | 0分18秒 | 観月しおり |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分20秒 | ^w^ |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分20秒 | おおおおおお |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分22秒 | 柚木ティナ |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分24秒 | tamty |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分25秒 | keyse |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分27秒 | mm |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分28秒 | keyse |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分30秒 | ;; |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分30秒 | ルルーシュ |
|---|
| ■ CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理 U 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7548 | 5047 | 53 | 87 | 193 | 306 | 397 | 556 | 603 | 714 | 776 | 715 | 647 | 2138 |
| 1位 | 100.0% | 0分19秒 | 観月しおり |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分20秒 | 宮川善和 |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分21秒 | 鏑木瑞穂 |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分21秒 | 宮川善和 |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分22秒 | 厳島貴子 |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分23秒 | ^w^ |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分23秒 | miya |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分23秒 | miya |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分23秒 | miya |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分23秒 | 柚子ティナ |
|---|
| ■ CiscoIOSソフトウェアの基礎とデバイスの管理 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9591 | 6511 | 53 | 64 | 121 | 229 | 387 | 560 | 821 | 963 | 1202 | 1253 | 858 | 3313 |
| 1位 | 100.0% | 0分19秒 | 観月しおり |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分19秒 | あおいそら |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分20秒 | 柚木ティナ |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分22秒 | 観月しおり |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分25秒 | 柚木ティナ |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分26秒 | ティフニ |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分29秒 | 柚木ティナ |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分30秒 | 鏑木瑞穂 |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分31秒 | 厳島貴子 |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分31秒 | ららら、らい |
|---|
| ■ Ciscoデバイスのアセンブリとケーブルリンク 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9661 | 6802 | 35 | 18 | 66 | 157 | 305 | 491 | 676 | 970 | 1196 | 1499 | 1389 | 4084 |
| 1位 | 100.0% | 0分15秒 | 観月しおり |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分19秒 | 鏑木瑞穂 |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分21秒 | 厳島貴子 |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分21秒 | かずぽん |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分23秒 | ^w^ |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分24秒 | 厳島貴子 |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分24秒 | かずぽん |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分24秒 | ティフニ |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分25秒 | keyse |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分25秒 | ティフニ |
|---|
| ■ TCP/IP 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5807 | 3775 | 43 | 52 | 123 | 200 | 316 | 442 | 543 | 629 | 636 | 513 | 278 | 1427 |
| 1位 | 100.0% | 0分17秒 | わらいむ |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分20秒 | 観月しおり |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分22秒 | 鏑木瑞穂 |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分23秒 | 厳島貴子 |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分24秒 | ^w^ |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分24秒 | 以下名無しに変わりましてVIPがお送りします |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分26秒 | 以下名無しに変わりましてVIPがお送りします |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分27秒 | 以下名無しに変わりましてVIPがお送りします |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分27秒 | 以下名無しに変わりましてVIPがお送りします |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分27秒 | 以下名無しに変わりましてVIPがお送りします |
|---|
| ■ インターネットワーキング 成績一覧 ■ |
|---|
| 挑戦 | 完答 | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10215 | 4098 | 34 | 78 | 150 | 245 | 351 | 434 | 540 | 616 | 607 | 570 | 473 | 1650 |
| 1位 | 100.0% | 0分15秒 | わらいむ |
|---|
| 2位 | 100.0% | 0分17秒 | 観月しおり |
|---|
| 3位 | 100.0% | 0分18秒 | ^w^ |
|---|
| 4位 | 100.0% | 0分18秒 | 黒き風 |
|---|
| 5位 | 100.0% | 0分19秒 | ooo |
|---|
| 6位 | 100.0% | 0分19秒 | ^^ |
|---|
| 7位 | 100.0% | 0分19秒 | 俺がガンダムだ |
|---|
| 8位 | 100.0% | 0分20秒 | ^w^ |
|---|
| 9位 | 100.0% | 0分20秒 | ルタの眷属 |
|---|
| 10位 | 100.0% | 0分21秒 | 黒き風 |
|---|